| Преимущества тарифных планов | Тарифный план «СТАРТ» | Тарифный план «Оптимум» | Тарифный план «Бизнес» | Тарифный план «VIP» |
|---|---|---|---|---|
| Формат обслуживания | Удаленный специалист | Удаленный специалист | Удаленный специалист | Удаленный специалист |
| Поддержка конфигураций | Типовые и нетиповые | Типовые и нетиповые | Типовые и нетиповые | Типовые и нетиповые |
| Количество часов для обновления | 1 час/месяц | 1 час/месяц | 2 часа/месяц | 3 часа/месяц |
| Горячая линия консультации по телефону | 15 минут/день | 15 минут/день | 15 минут/день | 15 минут/день |
| Дополнительные часы специалистов в подарок | — | 1 час/месяц | 1 час/месяц | 1 час/месяц |
| Персональный специалист | Да | Да | Да | Да |
| Сервисы от фирмы 1С (базовый комплект) | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительные сервисы | ||||
| 1С:Распознавание первичных документов | 100 страниц | 100 страниц | 102 страницы | 103 страницы |
| 1СПАРК Риски | Базовый | Базовый | Базовый | Базовый |
| 1С:Кабинет сотрудника | 10 сотрудников | 25 сотрудников | 50 сотрудников | |
| 1С:Сканер чеков | 1000 кассовых чеков | 5000 кассовых чеков | ||
| 1С:Коннект расширенный | Базовый комплект | Базовый комплект | До 5 | До 5 |
| 1С-ЭПД | 600 | 1000 | ||
| 1С-Ритейл Чекер | 1 магазин | 1 магазин | ||
| Стоимость без прерывания / 12 месяцев | 80 136 ₽ | 94 248 ₽ | 133 308 ₽ | 170 268 ₽ |
| Стоимость с прерыванием / 12 месяцев | 92 148 ₽ | 106 260 ₽ | 145 236 ₽ | 182 196 ₽ |
| Тариф | Cтоимость за период (без перерыва / с перерывом) | ||
|---|---|---|---|
| 3 месяца | 6 месяцев | 12 месяцев | |
| Тарифный план «Старт» | 27 468 ₽ / 30 996 ₽ | 45 108 ₽ / 51 492 ₽ | 80 136 ₽ / 92 148 ₽ |
| Тарифный план «Оптимум» | 29 568 ₽ / 33 075 ₽ | 51 240 ₽ / 57 624 ₽ | 94 248 ₽ / 106 260 ₽ |
| Тарифный план «Бизнес» | 46 011 ₽ / 49 539 ₽ | 78 414 ₽ / 84 756 ₽ | 133 308 ₽ / 145 236 ₽ |
| Тарифный план «VIP» | 65 142 ₽ / 68 649 ₽ | 103 572 ₽ / 109 914 ₽ | 170 268 ₽ / 182 196 ₽ |
Стоимость указана с учетом НДС 5%
| Услуги и сервисы | Включено в тарифы |
|---|---|
| Услуги | |
| Тестирование технологических ошибок | Да |
| Настройка интерфейсов и прав доступа | Да |
| Резервное копирование и восстановление баз в случае сбоя компьютера | Да |
| Линия Консультации Ю-Софт с 9 до 19 с удаленным подключением через 1С-Коннект | Да |
| Сервисы | |
| 1С-ЭДО (включая 1С-Такском). Обмен электронными документами с контрагентами | до 100 пакетов документов в месяц |
| 1С-Отчетность. Сдача регламентированной отчетности из программ 1С во все контролирующие органы | Согласно тарифу |
| 1С:Предприятие 8 через интернет. «Облачный» сервис фирмы 1С | Да |
| 1С:Линк. Безопасный удаленный доступ через Интернет к программам 1С | 1 туннель с подключением 2 баз |
| 1С-Коннект. Сервис для техподдержки пользователей 1С | Да |
| 1С:Облачный архив. Резервное копирование информационных баз в облачное хранилище данных «1С» | Да |
| 1С:Контрагент. Быстрая проверка информации о контрагентах, автоматическое заполнение реквизитов контрагентов | Да |
| 1С:Сверка. Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами | Да |
| 1С:Подпись. электронная подпись для обмена юридически значимыми электронными документами | Да |
| ЭДО без электронной подписи. Обмен электронными документами между пользователями программ 1С | Да |
| 1С:Номенклатура. Единый каталог описаний товаров и услуг (10 000 карточек) | Да |
| Дополнительные сервисы в подарок | |
| 1С: Распознавание первичных документов — автоматическое распознавание и создание первичных документов в программе 1С | Согласно тарифу |
| 1СПАРКИ Риски — проверка надежности и мониторинг деятельности | Согласно тарифу |
| 1С: Кабинет сотрудника — обмен кадровыми документами с помощью технологии кадрового электронного документооборота | Согласно тарифу |
| 1С: Сканер чеков — автоматическое заполнение авансовых отчетов данными из кассовых чеков | Согласно тарифу |
| 1С: ЭПД — обмен транспортными документами и другими перевозочными документами в электронном виде | Согласно тарифу |
| 1С-Ритейл Чекер — экспертные рекомендации по управлению товарными запасами на основе статистике продаж и прогноза спроса | Согласно тарифу |
| Услуга | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Стоимость услуг программиста | 4 200 руб. |
Фотографии на сайте размещены с разрешения субъектов данных
* Организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации
Удобнее с телефона?
Сканируйте QR
Мы используем cookies для улучшения работы сайта. Продолжая работу с сайтом, вы даёте согласие на использование cookie-файлов.